The Index · Knowledge management
Knowledge management
'Second brain' / 'knowledge base' — captured context you can retrieve later. tashan measures 324 capabilities for this work. Ranked on upkeep, freshness and real adoption, every input public. How we measure ›
| # | Capability | tashan | Evidence | Health |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 2k/wk | active | |
| 2 | 70 | 1k ★ | active | |
| 3 | 69 | 2k/wk | active | |
| 4 | 68 | 143 ★ | active | |
| 5 | 62 | 895/wk | active | |
| 6 | 61 | 905/wk | active | |
| 7 | 60 | 367/wk | active | |
| 8 | 57 | 18 ★ | active | |
| 9 | 56 | 3k ★ | active | |
| 10 | 52 | 11 ★ | active | |
| 11 | 51 | 5k/wk | active | |
| 12 | 49 | 51 ★ | active | |
| 13 | 49 | 7 ★ | active | |
| 14 | 48 | 24 ★ | active | |
| 15 | 47 | 4 ★ | active | |
| 16 | 46 | 76 ★ | active | |
| 17 | 45 | 7 ★ | active | |
| 18 | 45 | 12 ★ | active | |
| 19 | 44 | 28 ★ | active | |
| 20 | 78 | 9k ★ | active | |
| 21 | 78 | 62k ★ | active | |
| 22 | 77 | 89k ★ | active | |
| 23 | 71 | 801/wk | active | |
| 24 | 69 | 2k/wk | active | |
| 25 | 66 | 662/wk | active | |
| 26 | 65 | 86 ★ | active | |
| 27 | 64 | 219 ★ | active | |
| 28 | 63 | 142 ★ | active | |
| 29 | 63 | 154 ★ | active | |
| 30 | 63 | 212 ★ | active | |
| 31 | 60 | 452 ★ | active | |
| 32 | 60 | 409/wk | active | |
| 33 | 56 | 33 ★ | active | |
| 34 | 56 | 303 ★ | active | |
| 35 | 54 | 5 ★ | active | |
| 36 | 54 | 416 ★ | active | |
| 37 | 53 | 54 ★ | active | |
| 38 | 52 | 47 ★ | active | |
| 39 | 52 | 533 ★ | stable | |
| 40 | 50 | 10 ★ | active | |
| 41 | 50 | 8 ★ | active | |
| 42 | 49 | 7 ★ | active | |
| 43 | 48 | 27 ★ | active | |
| 44 | 48 | 9 ★ | active | |
| 45 | 48 | 20 ★ | active | |
| 46 | 48 | 68/wk | active | |
| 47 | 47 | 15 ★ | active | |
| 48 | 46 | 50 ★ | active | |
| 49 | 46 | 5 ★ | active | |
| 50 | 46 | 51 ★ | active | |
| 51 | 45 | 56 ★ | active | |
| 52 | 44 | 6 ★ | active | |
| 53 | 43 | 86 ★ | active | |
| 54 | 43 | 3 ★ | active | |
| 55 | 43 | 160 ★ | active | |
| 56 | 43 | 13 ★ | active | |
| 57 | 42 | 25 ★ | active | |
| 58 | 42 | 4 ★ | active | |
| 59 | 42 | 22 ★ | active | |
| 60 | 41 | 11 ★ | active | |
| 61 | 40 | 3 ★ | active | |
| 62 | 40 | 13 ★ | active | |
| 63 | 37 | 5 ★ | active | |
| 64 | 96 | 152k/wk | active | |
| 65 | 70 | 2k ★ | active | |
| 66 | 70 | 2k ★ | active | |
| 67 | 70 | 566/wk | active | |
| 68 | 68 | 1k/wk | active | |
| 69 | 63 | 709/wk | active | |
| 70 | 57 | 110/wk | active | |
| 71 | 44 | 2 ★ | active | |
| 72 | 43 | 3 ★ | active | |
| 73 | 42 | 16 ★ | active | |
| 74 | 42 | 4 ★ | active | |
| 75 | 41 | 2 ★ | active | |
| 76 | 41 | 67 ★ | active | |
| 77 | 40 | 2 ★ | active | |
| 78 | 40 | 2 ★ | active | |
| 79 | 40 | 0 ★ | active | |
| 80 | 40 | 0 ★ | active | |
| 81 | 39 | 1 ★ | active | |
| 82 | 39 | 0 ★ | active | |
| 83 | 39 | 0 ★ | active | |
| 84 | 39 | 1 marketplaces | active | |
| 85 | 38 | 1 ★ | active | |
| 86 | 36 | 1 marketplaces | active | |
| 87 | 36 | 1 marketplaces | active | |
| 88 | 35 | 2k/wk | abandoned | |
| · | not scored yet | 10 repos | active | |
| · | not scored yet | 4k/wk | abandoned | |
| 91 | 79 | 3k/wk | active | |
| 92 | 55 | 454 ★ | stable | |
| 93 | 50 | 21 ★ | active | |
| 94 | 50 | 10 ★ | active | |
| 95 | 83 | 7k/wk | active | |
| 96 | 70 | 2k/wk | active | |
| 97 | 68 | 1k/wk | active | |
| 98 | 58 | 299/wk | active | |
| 99 | 57 | 356/wk | active | |
| 100 | 57 | 313/wk | active | |
| 101 | 55 | 321/wk | active | |
| 102 | 53 | 150/wk | active | |
| 103 | 53 | 76/wk | active | |
| 104 | 52 | 226/wk | active | |
| 105 | 52 | 154/wk | active | |
| 106 | 50 | 159/wk | active | |
| 107 | 50 | 141/wk | active | |
| 108 | 49 | 334/wk | active | |
| 109 | 48 | 73/wk | active | |
| 110 | 43 | 30/wk | active | |
| 111 | 36 | 36/wk | active | |
| 112 | 35 | 37/wk | active | |
| 113 | 78 | 7k/wk | active | |
| 114 | 75 | 96k/wk | active | |
| 115 | 71 | 10k/wk | active | |
| 116 | 69 | 1k/wk | active | |
| 117 | 68 | 1k/wk | active | |
| 118 | 65 | 649/wk | active | |
| 119 | 64 | 2k/wk | active | |
| 120 | 64 | 576/wk | active | |
| 121 | 64 | 433/wk | active | |
| 122 | 63 | 1k/wk | active | |
| 123 | 62 | 946/wk | active | |
| 124 | 62 | 506/wk | active | |
| 125 | 61 | 988/wk | active | |
| 126 | 60 | 313/wk | active | |
| 127 | 58 | 639/wk | active | |
| 128 | 58 | 483/wk | active | |
| 129 | 58 | 395/wk | active | |
| 130 | 58 | 139/wk | active | |
| 131 | 57 | 182/wk | active | |
| 132 | 56 | 306/wk | active | |
| 133 | 56 | 205/wk | active | |
| 134 | 55 | 307/wk | active | |
| 135 | 55 | 294/wk | active | |
| 136 | 55 | 239/wk | active | |
| 137 | 54 | 339/wk | active | |
| 138 | 54 | 331/wk | active | |
| 139 | 54 | 230/wk | active | |
| 140 | 53 | 227/wk | active | |
| 141 | 53 | 191/wk | active | |
| 142 | 53 | 151/wk | active | |
| 143 | 52 | 492/wk | active | |
| 144 | 52 | 274/wk | active | |
| 145 | 51 | 146/wk | active | |
| 146 | 51 | 107/wk | active | |
| 147 | 50 | 244/wk | active | |
| 148 | 50 | 175/wk | active | |
| 149 | 50 | 148/wk | active | |
| 150 | 50 | 100/wk | active | |
| 151 | 50 | 78/wk | active | |
| 152 | 49 | 218/wk | active | |
| 153 | 49 | 177/wk | active | |
| 154 | 48 | 103/wk | active | |
| 155 | 48 | 82/wk | active | |
| 156 | 47 | 189/wk | active | |
| 157 | 47 | 162/wk | active | |
| 158 | 46 | 101/wk | active | |
| 159 | 46 | 92/wk | active | |
| 160 | 46 | 90/wk | active | |
| 161 | 46 | 58/wk | active | |
| 162 | 44 | 31/wk | active | |
| 163 | 43 | 610/wk | active | |
| 164 | 43 | 271/wk | active | |
| 165 | 43 | 80/wk | active | |
| 166 | 43 | 40/wk | active | |
| 167 | 39 | 126/wk | active | |
| 168 | 38 | 97/wk | active | |
| 169 | 38 | 52/wk | active | |
| 170 | 37 | 91/wk | active | |
| 171 | 35 | 39/wk | active | |
| · | not scored yet | 114/wk | abandoned | |
| 173 | 79 | 94k/wk | active | |
| 174 | 77 | 34k/wk | active | |
| 175 | 77 | 4k/wk | active | |
| 176 | 74 | 3k/wk | active | |
| 177 | 70 | 2k/wk | active | |
| 178 | 69 | 2k/wk | active | |
| 179 | 68 | 72 ★ | active | |
| 180 | 68 | 1k/wk | active | |
| 181 | 68 | 819/wk | active | |
| 182 | 68 | 673/wk | active | |
| 183 | 68 | 244/wk | active | |
| 184 | 67 | 1k/wk | active | |
| 185 | 67 | 1k/wk | active | |
| 186 | 67 | 1k/wk | active | |
| 187 | 67 | 859/wk | active | |
| 188 | 67 | 857/wk | active | |
| 189 | 67 | 693/wk | active | |
| 190 | 67 | 575/wk | active | |
| 191 | 66 | 1k/wk | active | |
| 192 | 66 | 890/wk | active | |
| 193 | 66 | 655/wk | active | |
| 194 | 65 | 812/wk | active | |
| 195 | 65 | 580/wk | active | |
| 196 | 64 | 365/wk | active | |
| 197 | 63 | 525/wk | active | |
| 198 | 63 | 439/wk | active | |
| 199 | 63 | 389/wk | active | |
| 200 | 63 | 256/wk | active | |
| 201 | 62 | 642/wk | active | |
| 202 | 62 | 508/wk | active | |
| 203 | 62 | 488/wk | active | |
| 204 | 62 | 477/wk | active | |
| 205 | 62 | 234/wk | active | |
| 206 | 61 | 665/wk | active | |
| 207 | 61 | 453/wk | active | |
| 208 | 60 | 958/wk | active | |
| 209 | 60 | 492/wk | active | |
| 210 | 60 | 354/wk | active | |
| 211 | 60 | 176/wk | active | |
| 212 | 59 | 459/wk | active | |
| 213 | 59 | 422/wk | active | |
| 214 | 59 | 361/wk | active | |
| 215 | 59 | 289/wk | active | |
| 216 | 59 | 278/wk | active | |
| 217 | 59 | 275/wk | active | |
| 218 | 59 | 155/wk | active | |
| 219 | 58 | 252/wk | active | |
| 220 | 58 | 227/wk | active | |
| 221 | 58 | 208/wk | active | |
| 222 | 58 | 121/wk | active | |
| 223 | 58 | 96/wk | active | |
| 224 | 57 | 455/wk | active | |
| 225 | 57 | 395/wk | active | |
| 226 | 57 | 344/wk | active | |
| 227 | 57 | 312/wk | active | |
| 228 | 56 | 564/wk | active | |
| 229 | 56 | 389/wk | active | |
| 230 | 56 | 321/wk | active | |
| 231 | 56 | 192/wk | active | |
| 232 | 56 | 156/wk | active | |
| 233 | 56 | 65/wk | active | |
| 234 | 55 | 22k/wk | active | |
| 235 | 55 | 466/wk | active | |
| 236 | 55 | 444/wk | active | |
| 237 | 55 | 344/wk | active | |
| 238 | 55 | 338/wk | active | |
| 239 | 55 | 319/wk | active | |
| 240 | 55 | 252/wk | active | |
| 241 | 55 | 173/wk | active | |
| 242 | 55 | 144/wk | active | |
| 243 | 55 | 104/wk | active | |
| 244 | 54 | 310/wk | active | |
| 245 | 54 | 254/wk | active | |
| 246 | 54 | 130/wk | active | |
| 247 | 53 | 628/wk | active | |
| 248 | 53 | 342/wk | active | |
| 249 | 53 | 289/wk | active | |
| 250 | 53 | 252/wk | active | |
| 251 | 53 | 221/wk | active | |
| 252 | 53 | 141/wk | active | |
| 253 | 53 | 130/wk | active | |
| 254 | 53 | 106/wk | active | |
| 255 | 53 | 103/wk | active | |
| 256 | 52 | 54 ★ | active | |
| 257 | 52 | 183/wk | active | |
| 258 | 52 | 126/wk | active | |
| 259 | 52 | 38/wk | active | |
| 260 | 51 | 318/wk | active | |
| 261 | 51 | 144/wk | active | |
| 262 | 51 | 117/wk | active | |
| 263 | 51 | 67/wk | active | |
| 264 | 51 | 54/wk | active | |
| 265 | 50 | 146/wk | active | |
| 266 | 50 | 76/wk | active | |
| 267 | 50 | 71/wk | active | |
| 268 | 49 | 132/wk | active | |
| 269 | 49 | 124/wk | active | |
| 270 | 49 | 117/wk | active | |
| 271 | 49 | 83/wk | active | |
| 272 | 49 | 70/wk | active | |
| 273 | 48 | 9 ★ | active | |
| 274 | 48 | 106/wk | active | |
| 275 | 48 | 105/wk | active | |
| 276 | 48 | 82/wk | active | |
| 277 | 48 | 54/wk | active | |
| 278 | 48 | 41/wk | active | |
| 279 | 47 | 92/wk | active | |
| 280 | 47 | 63/wk | active | |
| 281 | 47 | 54/wk | active | |
| 282 | 47 | 39/wk | active | |
| 283 | 46 | 2 ★ | active | |
| 284 | 46 | 124/wk | active | |
| 285 | 46 | 56/wk | active | |
| 286 | 46 | 46/wk | active | |
| 287 | 45 | 35/wk | active | |
| 288 | 44 | 3 ★ | active | |
| 289 | 44 | 138/wk | active | |
| 290 | 44 | 18/wk | active | |
| 291 | 43 | 1 ★ | active | |
| 292 | 43 | 50/wk | active | |
| 293 | 43 | 24/wk | active | |
| 294 | 42 | 1 ★ | active | |
| 295 | 42 | 9/wk | active | |
| 296 | 41 | 90/wk | active | |
| 297 | 41 | 79/wk | active | |
| 298 | 41 | 16/wk | active | |
| 299 | 40 | 7k/wk | abandoned | |
| 300 | 40 | 24/wk | active | |
| 301 | 40 | 17/wk | active | |
| 302 | 40 | 6/wk | active | |
| 303 | 39 | 79/wk | active | |
| 304 | 39 | 75/wk | active | |
| 305 | 39 | 54/wk | active | |
| 306 | 39 | 20/wk | active | |
| 307 | 39 | 10/wk | active | |
| 308 | 38 | 162/wk | active | |
| 309 | 36 | 14/wk | active | |
| 310 | 36 | 10/wk | active | |
| 311 | 36 | 7/wk | active | |
| 312 | 35 | 8/wk | active | |
| 313 | 35 | 5/wk | active | |
| 314 | 34 | 1 ★ | active | |
| 315 | 34 | 1 marketplaces | active | |
| 316 | 34 | 1 marketplaces | active | |
| 317 | 34 | 0 ★ | active | |
| 318 | 24 | 1 ★ | active | |
| 319 | 21 | 1 ★ | abandoned | |
| · | not scored yet | 42/wk | abandoned | |
| · | not scored yet | 61/wk | abandoned | |
| 322 | 55 | 234/wk | active | |
| 323 | 49 | 54/wk | active | |
| 324 | 42 | 69/wk | active |
Who does this work
O*NET records this as a core process step for 39 occupations, including Aerospace Engineers, Automotive Engineers, Bioengineers and Biomedical Engineers, Bioinformatics Technicians, Clinical Research Coordinators, Correspondence Clerks, Dispatchers, Except Police, Fire, and Ambulance, Education and Childcare Administrators, Preschool and Daycare, Electrical and Electronic Engineering Technologists and Technicians, Electro-Mechanical and Mechatronics Technologists and Technicians and others.
Recorded there as: "Maintain operational records" / "Maintain operational records or records systems". We publish it under the name practitioners use.
Recently changed in Knowledge management
369 changes recorded here in the last 45 days, newest and most serious first.
- 2026-08-05 Gdrive — @modelcontextprotocol/server-gdrive was marked deprecated on npm
- 2026-08-05 Memorykit — memorykit now reaches filesystem
- 2026-08-05 Nexus Memory — nexus-memory-mcp was marked deprecated on npm
- 2026-08-10 Affine — affine-mcp-server now reaches network
Other work
Occupational data from the O*NET 30.3 Database by the U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration, used under CC BY 4.0. tashan consolidated its process steps into the terms practitioners use; O*NET does not endorse this site.
369 changes across Knowledge management in the last 45 days. A new advisory, an install script appearing, a maintainer leaving. All listed free above. Pro keeps the series behind each row, so a number today comes with a direction.
- The whole series behind any row, back to the first day we measured it
- The replacement, named — not just the news that something died
tashan doctorover your own config, on your own machine
Start a 7-day trial › Everything measured on this page stays free.